Список декоров КЕДР толщиной 38мм длиной 3,6 и 4,1 метра
0408/S 1052/1 111/1 | Белый мрамор Андромеда черная Белый | 1 4 4 | группа группа группа | R9/R3 | 4,1 4,1 4,1 | метра метра метра | |
1874/K-52 | Зимний карнавал | 5 | группа | R9/R3 | 3,6 | метра | |
2013/SQ | Юрский камень | 4 | группа | R9 | 4,1 | метра | склад СИНАР |
203/1А | Искра черная | 5 | группа | R9 | 3,6 | метра | |
2032/М | Риголетто светлый | 2 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
2047/S | Кантри | 2 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
205/1А | Андромеда серая | 5 | группа | R9 | 3,6 | метра | |
2231/S | Оникс класс. Беж. | 1 | группа | R9/R3 | 4,1 | метра | |
2233/S | Марокканский камень | 1 | группа | R9/R3 | 4,1 | метра | |
2234/S | Луксор | 2 | группа | R9/R3 | 4,1 | метра | склад СИНАР |
2235/S | Семолина серая | 2 | группа | R9/R3 | 4,1 | метра | |
2236/S | Семолина бежевая | 1 | группа | R9/R3 | 4,1 | метра | склад СИНАР |
230/S | Дуб ниагара | 5 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
2330/S | Саломея | 3 | группа | R9/R3 | 4,1 | метра | |
2337/S | Мрамор бежевый | 1 | группа | R9 | 4,1 | метра | склад СИНАР |
2430/S | Антарес | 2 | группа | R9/R3 | 4,1 | метра | |
2848/S | Гренобль | 2 | группа | R9/R3 | 4,1 | метра | |
2919/S | Асимметрия | 3 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
2946/R | Галия | 4 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
3021/S | Травертин римский | 2 | группа | R9/R3 | 4,1 | метра | склад СИНАР |
3024/S | Мрамор золотой | 1 | группа | R9/R3 | 4,1 | метра | склад СИНАР |
3027/S | Гранит белый | 1 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
3045/E | Бетао | 2 | группа | R9 | 4,1 | метра | склад СИНАР |
3255/М | Кокоболо | 3 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
3313/1А | Брион | 5 | группа | R9 | 3,6 | метра | |
3499/ХХ | Сланец коричневый | 3 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
3521/S | Тростник | 1 | группа | R9/R3 | 4,1 | метра | склад СИНАР |
4021/S | Лукка | 1 | группа | R9 | 4,1 | метра | склад СИНАР |
40250/QR | Белый кашемир | 5 | группа | R9 | 3,6 | метра | |
40259/QR | Пепельный гранит | 5 | группа | R9 | 3,6 | метра | |
4026/Q | Аламбра | 2 | группа | R9 | 4,1 | метра | склад СИНАР |
4030/S | Калакатта | 1 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
4040/S | Антарес | 1 | группа | R9 | 4,1 | метра | склад СИНАР |
4046/S | Кастилло темный | 1 | группа | R9 | 4,1 | метра | склад СИНАР |
4049/S | Неопалитано зеленый | 2 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
4059/S | Черная бронза | 2 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
4060/S | Черное серебро | 2 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
4082/S | Аладин | 2 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
4088/Т | Голубой шелк | 2 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
4089/D | Гауди | 2 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
4402/SF | Металлик | 4 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
4904/К-52 | Desert springs | 5 | группа | R9/R3 | 3,6 | метра | |
4921/К-52 | Madura garnet | 5 | группа | R9/R3 | 3,6 | метра | |
4922/К-52 5110/1 | Madura pearl Ледяная искра | 5 4 | группа группа | R9/R3 | 3,6 4,1 | метра метра | |
5126/E | Паутина бежевая | 3 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
5127/Q | Рустика | 4 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
7011/S | Canyon* | 1 | группа | R9/R3 | 4,1 | метра | |
7019/Q | Капри темный* | 1 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
7020/FL | Капри светлый* | 1 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
7021/М | Дуб оливковый* | 3 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
7024/E | Мрамор империал* | 2 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
7025/Q | Мрамор джалло* | 3 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
7030/FL | Черная сосна премьер* | 2 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
7033/М | Прованс ажур* | 1 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
7046/S | Daily* | 1 | группа | R9/R3 | 4,1 | метра | склад СИНАР |
7050/М | Винтажная сосна* | 2 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
7051/Q | Умбрия темная* | 2 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
7052/FL | Дуб вотан* | 4 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
7053/FL | Таксус* | 3 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
7061/S | Fossil* | 1 | группа | R9/R3 | 4,1 | метра | |
7078/М | Техас* | 3 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
7081/Q | Рамбла* | 3 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
7351/S | Stromboli grey* | 1 | группа | R9/R3 | 4,1 | метра | |
7354/S | Stromboli brown* | 1 | группа | R9/R3 | 4,1 | метра | |
7496/Q | Умбрия | 2 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
8318/E 946/1 | Паутина коричневая Кастилло темный | 3 4 | группа группа | R9 | 4,1 4,1 | метра метра | |
9585/S | Мрамор бежевый светлый | 1 | группа | R9/R3 | 4,1 | метра | |
G001/1 | Галактика белая | 5 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
G004/1 | Галактика шампань | 5 | группа | R9 | 4,1 | метра | |
G008/1 | Галактика черная | 5 | группа | R9 | 4,1 | метра |
ТИП ПОВЕРХНОСТИ ДЕКОРА | ||
S - кристалл | ||
SQ - глубокий кристалл | ||
M - микролиния / поры дерева | ||
Q - камеь | ||
R - дикий камень | ||
FL - файн лайн | ||
SF - износостойкая | ||
1 - глянец | ||
E - паутина | ||
D - древесина | ||
T - текстиль | ||
* - эксклюзив КЕДРа |