Производители пластиков для столешниц постоянно работают над своими коллекциями декоров, в связи с этим происходит вывод и замена на новые.
| Выведенные декоры Аркобалено |
| матовые и глянцы |
| 1 | 2015 | зебрано | фев.13 |
| 2 | 2014 | паркет | июл.13 |
| 3 | 3036 | альмандин | фев.14 |
| 4 | 3041 | гранит гойя | май.14 |
| 5 | 3035 | красный гранит | фев.14 |
| 6 | 2035 | макассар | мар.14 |
| 7 | 2013 | техасская сосна | май.14 |
| 8 | 2024 | орех | ноя.14 |
| 9 | 4012 | виндзор | сен.14 |
| 10 | 3044 | лабрадор | ноя.15 |
| 11 | 3037 | апатит | дек.14 |
| 12 | 3032 | мрамор зеленый | дек.14 |
| 13 | 4022 | валенсия | мар.15 |
| 14 | 4044 | оазис | июл.15 |
| 15 | 2041 | венге панга | май.16 |
| 16 | 3017 | лазурит | дек.16 |
| 17 | 3030 | гранит венецианский | янв.17 |
| 18 | 4037 | тасмания | янв.17 |
| 19 | 2023 | дуб волнистый | июл.17 |
| 20 | 4024 | джинс | апр.17 |
| 21 | 1017 | оранжевый | апр.17 |
| 22 | 2018 | дуб | окт.17 |
| 23 | 2029 | вишня портофино | окт.17 |
| 24 | 1016 | оливковый | сен.18 |
| 25 | 3012 | оникс желтый | сен.18 |
| 26 | 4079 | терезина
красно-коричневая | сен.18 |
| 27 | 4031 | лен | окт.18 |
| 28 | 2025 | грецкий орех | янв.19 |
| 29 | 2043 | дуб солнечный | янв.19 |
| 30 | 2011 | клен медисон | янв.19 |
| 31 | 4014 | монерон красный | янв.19 |
| 32 | 3040 | сафага | янв.19 |
| 33 | 2026 | бук розовый | янв.19 |
| 34 | 5065 | инфинити | янв.19 |
| 35 | 4015 | монерон зеленый | янв.19 |
| 36 | 3019 | оникс синий | янв.19 |
| 37 | 4069 | ветви | мар.19 |
| 37 | 4055 | перламутр | май.19 |
|
| Выведенные декоры
Слопласт |
| матовые, слюда, глянцы |
| 1 | 911 | коперфильд бежевый | |
| 2 | 101 | ракушечник | |
| 3 | 100 | родос | |
| 4 | 705 | инкерманский белый
камень | |
| 5 | 772 | корень вяза | |
| 6 | 714 | медный сланец | |
| 7 | 914 | бежево-желтый | |
| 8 | 698 | толедо | |
| 9 | 102 | везувий | |
| 10 | 804 | лен | |
| 11 | 714 | медный сланец | |
| 12 | 914 | бежево-желтый | |
| 13 | 698 | толедо | |
| 14 | 2718 | вишня | |
| | | |
| | Выведенные декоры Слотекс |
| |
| Код | Наименование
декора |
| 1 | 4844 | Алюминиевая
полоса горизонтальная |
| 2 | 2334 | Мрамор
черный |
| 3 | 3240 | Дуб
файнлайн |
| 4 | 3841 | Дуглас
белый |
| 5 | 1014 | Магнолия |
| 6 | 3214 | Севильская олива
темная |
| 7 | 3330 | Вишня Оксфорд |
| 8 | 2325 | Помпеи |
| 9 | 0027 | Малахит |
| 10 | 2335 | Мрамор синий |
| 11 | 1021 | Техно |
| 12 | 3250 | Вишня портофино |
| 13 | 2906 | Ардезия |
| 14 | 6075 | Порфир бежевый |
| 15 | 5003 | Сафари |
| | |